产品名称: | 深工定制特殊形状 LED 显示屏 | ||||||||||
产品型号: | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
点间距: | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
像素密度: | 640000/m² | 422500/m² | 360000/m² | 250000/m² | 160000/m² | 111111/m² | 62500/m² | 40000/m² | 27777/m² | 15625/m² | 10000/m² |
封装: | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
SMD2020 SMD1515 |
SMD2020 MD1921 |
SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
单元板(mm): | 自定义大小 | ||||||||||
单元板重量: | 0.2kg | ||||||||||
接口定义: | HU8-16P | ||||||||||
异形尺寸: | 自定义任何尺寸 | ||||||||||
箱体重量: | 25kg/m² | ||||||||||
亮度: | 700-8000cd/m² | ||||||||||
最大功耗: | Max: 800W/m²f Average:400W/m² | ||||||||||
刷新频率(Hz): | ≥3840Hz | ||||||||||
可视角度(Deg): | H:>160°Optional, V: >120°0ptional | ||||||||||
观看距离: | 1-20m | 1-25m | 2-30m | 2-40m | 2.5-40m | 3-50m | 4-50m | 5-60m | 6-60m | 8-80m | 10-100m |
温度°C: | Working :-25>°C~60>°C, Storage: -35>°C~80>°C | ||||||||||
湿度(%): | 10%~90% | ||||||||||
工作电压: | Input: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, Output: DC 5V | ||||||||||
维护方式: | 前/后服务 | ||||||||||
防护等级IP: | Indoor (Front: lP40,Back: IP41) / Outdoor (Front: IP65, Back: lP54) | ||||||||||
使用寿命(Hour): | 100000 小时 |
根据用户需求喜好 提供高质量的视听体验 | |
查看详情
|
先进显示技术、大数据分析、物联网技术 | |
查看详情
|
轻松实现各种会议场景、产品展示宣传 | |
查看详情
|