尺寸: | 280*187*22mm | |
重量: | 裸机1014g,带彩盒和标配配件1990g,选配底座:290g,10000mAh电池:250g | |
操作系统: | Android 10 | |
CPU: | MSM8953(8core) 2.0GHz | |
GPU: | Adreno 506 1920 * 1200 @ 60 fps | |
内存: | 4GB/ LPDDR3 | |
存储: | 64GB | |
屏幕: | 尺寸:10.1 inch 16:10
分辨率:800*1280/1200*1920 亮度 :400 cd/m2 触摸方式:10点触控,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手写笔 |
|
摄像头: | 前置2.0MP, 后置13MP, 自动对焦带闪光灯 | |
电池/续航: | 类型:可拆卸聚合物锂离子电池, 容量:3.7V/10000mAh/
续航时间:约8小时(默认50%音量,默认LCD最大亮度,播放1080P高清视频) |
|
扬声器: | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | |
咪头: | 内置, 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |
充电指示灯: | 低电量红灯闪烁、20%以上红灯长亮、90%以上绿色长亮 | |
WIFI: | WIFI 802.11(a/b/g/n), 频率2.4G+5G, 双频WIFI | |
蓝牙: | BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离:10m | |
4G: | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
|
GPS: | 支持GPS, 捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz-10 MHz(configurable) | |
USB接口: | 标准USB 3.0*1、Type C*1 | |
DB9串口: | RS232 TTL电平*1 | |
网口: | 10/100自适应 RJ45 *1 | |
HDMI接口: | 音视频输出Mini HDMI 1.4a Type C*1 | |
耳机接口: | 音频输出3.5mm标准耳机接口*1 | |
SIM卡座: | SIM卡槽*1 | |
扩展外置存储: | TF卡槽*1,max:128G | |
扩展接口: | 12pin Pogo Pin *1 | |
DC接口: | 电源DC 5V 3A,∮3.5mm电源接口*1 | |
电源适配器(赠送): | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 | |
加固性能: | 80cm开机状态跌落+6级防尘+5级防水 | |
可靠性能: | 工作温度:-10 °C to 50 °C
存储温度:-30 °C to 70 °C 湿度:Humidity: 95% Non-Condensing |
|
保修/外包装: | 整机一年质保,终身技术支持 中性包装,可OEM服务 |
一维码扫描: | 1D MOTO SE655E100R | |
二维码扫描: | 2D barcode Honeywell N3680硬解码 | |
底座: | 拓展底座可充电可固定机器 | |
全包支架: | 全包直接带USB、网口、等 | |
触屏笔: | 充电式触屏笔 | |
四点肩带: | - | |
U-blox模块支持北斗定位: | - | |
电池: | 10000mAh | |
车载适配器: | 车载输入电压:12-24V,工作电压电流:5V/3A | |
车载宽压模块: | 车载输入电压:10-35V | |
户外充电宝: | 户外15000毫安充电宝, 5V DC接口充电,充电速度快 |